Dịch vụ factory mở mạng unlock iPhone SE, 6s,6s+, 6,6+,5s, 5c, 5, 4s, 4 các nhà mạng trên thế giới
Hỗ Trợ Mua Code unlock iphone
Quang : 0964.42.42.42
Nếu Các Bạn chưa biết nhà mạng nào vui lòng SMS “Kiểu máy và IMEI” vào số 0964.42.42.42 để mình check nhà mạng rồi báo giá trực tiếp các bạn một cách sớm nhất có thể.
VD: “Model: MD605 LL IMEI: 012993004690931” gởi đến số: 0964.42.42.42
Quy trình Mua code unlock iphone tại Huy Dũng
- Bạn chỉ cần thanh toán tiền (trực tiếp cại cơ sở hoặc chuyển khoản) và cho chúng tôi biết số IMEI của máy điện thoại của bạn
- Sau khoảng thời gian như thông báo khi mua code unlock thành công nhân viên chúng tôi sẽ liên lạc báo qua SMS và hướng dẫn bạn active.
Cách Thức Kích hoạt (Active) kích hoặt khi unlock iphone lên lên quốc tế.
Đồng bộ Iphone với itune Khi đó trên màn hình Itune hiện ra dòng chữ “your iphone has been unlocked” là ok -> như vậy là máy bạn đã thành máy World.
Việc mở mạng Iphone bằng code có vĩnh viễn?
Unlock iphone bằng code là vĩnh viễn, Bạn có thể thoái mái update khi có phiên bản mới mà không sợ bị lock lại.
Bảng Giá Mua code Unlock Iphone các Nhà mạng trên thế giới
Unlock iPhone U.S.A (Mỹ) | Giá | Thời gian (ko kể T7, CN) |
---|---|---|
iPhone 4/4S AT&T (hết hợp đồng) | 100.000 | 1 ~ 2 ngày |
iPhone 6s, iPhone 6s plus AT&T | Liên hệ | 1~ 2 ngày |
iPhone 6s, iPhone 6s plus Sprint | Liên hệ | 1~ 20 ngày |
iPhone 6s, iPhone 6s+ T-mobile | Liên hệ | 1~ 15 ngày |
iPhone 6, iPhone 6+ Roger/Fido | 1.400.000 | 1~ 2 ngày |
iPhone 6, iPhone 6+ AT&T Clean | Liên hệ | 1~ 2 ngày |
iPhone 6, iPhone 6+ AT&T Blacklist | Liên hệ | 1~ 3 ngày |
iPhone 5/5s,5c AT&T(clean imei) | 100.000 | 1~ 2 ngày |
iPhone 5, 5s, 5c AT&T(all imei done 100%) | Liên hệ | 1~5 ngày |
iPhone T-Mobile | Liên hệ | 10 ngày |
iPhone 4S Verizon USA | 300.000 | 1~3 ngày |
iPhone Sprint 5, 5s, 5c iPhone Sprint 6,6+ |
Liên hệ Liên hệ |
1 ~ 5 ngày |
iPhone SE AT&T/ Sprint/ T-Mobile | Liên hệ | 1 ~ 5 ngày |
Unlock iPhone Australia (Úc) | ||
iPhone Vodafone/Hutchison | 250.000 | 1 – 2 tiếng |
iPhone Telstra | 250.000 | 24 tiếng |
iPhone Telstra [8GB New] | 300.000 | 72 tiếng |
iPhone Optus/Virgin | 250.000 | 24 tiếng |
iPhone SE | Liên hệ | 24 tiếng |
Unlock iPhone England (Anh) | ||
O2 UK All iPhone | 1.200.000 | 1 ~ 3 ngày |
O2 UK iPhone 3GS/4/4S/5(clean imei) | 800.000 | 3 ~ 9 ngày |
O2 UK All iPhone Blocked | 2.400.00 | 1 ~ 5 ngày |
Vodafone UK iPhone | 1.400.000 | 3 ~ 7 ngày |
Vodafone UK iPhone Blocked | 2.000.000 | 3 ~ 12 ngày |
Hutchison UK iPhone | 1.700.000 | 5 ~ 12 ngày |
T-Mobile/Orange UK iPhone 4/4S/5 | 2.900.000 | 10 ~ 20 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 5 ~ 12 ngày |
Unlock iPhone Japan (Nhật Bản) | ||
iPhone 4 Softbank 8GB | call 0985 161718 | 3 ~ 15 ngày |
iPhone 4S Softbank 16GB | 2.900.000 | 3 ~ 15 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 3 ~ 15 ngày |
Unlock iPhone France (Pháp) | ||
iPhone SFR France (Clean) | 200.000 | 24 tiếng |
iPhone SFR France (Barred/Blacklist) | 2.400.000 | 3 ~ 15 ngày |
iPhone Orange France (Clean) | 500.000 | 7 ngày |
iPhone Orange France (Blacklist) | 2.200.000 | 1 ~ 10 ngày |
iPhone Bouygues Telecom France (Fast) | 700.000 | 36 tiếng |
iPhone 3GS/4/4S Virgin France (Clean) | 2.500.000 | 3 ~ 12 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 3 ~ 12 ngày |
Unlock iPhone Korea (Hàn Quốc) | ||
KT & SK Telecom Korea – All iPhone (Clean) | 200.000 | 1 ~ 4 ngày |
Telecom Korea – All iPhone (nợ cước) | 500.000 | 1 ~ 5 ngày |
KT & SK Telecom Korea – All iPhone (Bị báo mất cắp) | 700.000 | 1 ~ 5 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 1 ~ 5 ngày |
Unlock iPhone Canada | ||
iPhone 5/4S Telus/KooDo Canada – All iPhone (Slow) | 1.500.000 | 3 ~ 5 ngày |
Rogers/Fido Canada – All iPhone – Fast | 1.500.000 | 72 tiếng |
Bell Canada – iPhone 3GS/4/4S (SN kết thúc DTC0, DPMW, DTD1, PON) | 1.700.000 | 3 ~ 12 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 3 ~ 12 ngày |
Unlock iPhone Thụy Sĩ – Switzerland | ||
Orange Switzerland – iPhone 3GS/4/5 | 1.500.000 | 1 ~ 3 ngày |
Sunrise Switzerland – iPhone 3GS/4/4S | 300.000 | 1 ngày |
Swisscom Switzerland – All iPhone | 1.800.000 | 1 ~ 7 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 1 ~ 7 ngày |
Unlock iPhone Thụy Điển – Sweden | ||
3 Hutchison Sweden – All iPhone | 1.500.000 | 2 ~ 5 ngày |
Tele2 Sweden – iPhone 3GS/4/4S (Clean) | 2.000.000 | 2 ~ 14 ngày |
Tele2 Sweden – iPhone 3GS/4/4S (Blacklist) | 3.000.000 | 2 ~ 7 ngày |
Telenor Sweden – All iPhone (Clean) | 2.000.000 | 2 ~ 24h |
Telenor Sweden – All iPhone (All IMEI) | 2.500.000 | 2 ~ 5h |
Telia Sweden – All iPhone | 1.600.000 | 2 ~ 7h |
iPhone SE | Liên hệ | 2 ~ 5 ngày |
Unlock iPhone Germany (Đức) | ||
T-Mobile Germany – All iPhone (Hết hợp đồng) | 200.000 | 24h |
Vodafone Germany – All iPhone (Hết hợp đồng) | 200.000 | 24h |
iPhone SE | Liên hệ | 24h |
Unlock iPhone Denmark (Đan Mạch) | ||
3 Hutchison Denmark – All iPhone | 300.000 | 1 ~ 2 ngày |
Telenor Denmark – All iPhone (Clean) | 400.000 | 1 ~ 2 ngày |
Telia Denmark – iPhone 3GS/4/4S | 500.000 | 1 ~ 2 ngày |
Sonofon Denmark – iPhone 3GS/4/4S | 800.000 | 1 ~ 3 ngày |
TDC Denmark – iPhone 3GS/4/4S | 500.000 | 1 ~ 2 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 1 ~ 2 ngày |
Unlock iPhone Norwar (Na Uy) | ||
Tele2 Norway – Tất cả iPhone | 2.600.000 | 1 ~ 5 ngày |
Netcom Norway – iPhone 3GS/4/4S (Clean) | 300.000 | 5 – 60 phút |
Telenor Norway – iPhone 3GS/4/4S (Clean) | 300.000 | 1 ~ 5h |
Telenor Norway – iPhone 3GS/4/4S (Barred/Blacklisted) | 1.000.000 | 1 ~ 10 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 1 ~ 10 ngày |
Unlock iPhone Brazil | ||
Oi Brazil – Tất cả iPhone | 500.000 | 5 ~ 24h |
Claro Brazil – Tất cả iPhone | 500.000 | 5 ~ 48h |
Brasil Telecom – iPhone 4/4S | 800.000 | 2 ~ 5 ngày |
TIM Brazil – Tất cả iPhone | 500.000 | 2 ~ 5 ngày |
Vivo Brazil – Tất cả iPhone | 500.000 | 2 ~ 6h |
iPhone | Liên hệ | 2 ~ 5 ngày |
Unlock iPhone Chile (Chile) | ||
Claro Chile – Tất cả iPhone (Clean) | 500.000 | 3 ~ 15 ngày |
Entel Chile – Tất cả iPhone (Clean) | 500.000 | 3 ~ 15 ngày |
Movistar Chile – Tất cả iPhone (Clean) | 500.000 | 3 ~ 15 ngày |
iPhone | Liên hệ | 3 ~ 5 ngày |
Unlock iPhone Ailen (Ireland) | ||
O2 Ireland – Tất cả iPhone | 300.000 | 2 ~ 12 ngày |
O2 Ireland – Tất cả iPhone (Not found) | 1.300.000 | 2 ~ 14 ngày |
Vodafone Ireland – Tất cả iPhone | 1.600.000 | 2 ~ 5 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 2 ~ 14 ngày |
Unlock iPhone Ả Rập (Arabia) | ||
Eitihad Etisalat Saudi Arabia – iPhone 3GS/4/4S | 900.000 | 2 ~ 48h |
STC Saudi Arabia – iPhone 3GS/4/4S | 900.000 | 2 ~ 48h |
Zain Saudi Arabia – iPhone 3GS/4/4S | 900.000 | 2 ~ 48h |
iPhone SE | Liên hệ | 2 ~ 48h |
Unlock iPhone Tây Ban Nha | ||
Vodafone Tây Ban Nha – Tất cả iPhone (Tất cả IMEI) | 1.900.000 | 1 ~ 24h |
Movistar Tây Ban Nha – Tất cả iPhone (Clean) | 400.000 | 1 ~ 5 ngày |
Movistar Tây Ban Nha – Tất cả iPhone (Danh sách đen) | 1.200.000 | 1 ~ 5 ngày |
Nga (Russia) | ||
Vimpelcom iPhone 4 (Clean) | 1.000.000 | 1 ~ 3 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 1 ~ 5 ngày |
Unlock iPhone Hà Lan | ||
KPN Netherlands – All | 800.000 | 2 ~ 5 ngày |
T-Mobile Netherlands – All | 1.100.000 | 2 ~ 5 ngày |
Vodafone Netherlands – All | 1.000.000 | 2 ~ 5 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 2 ~ 5 ngày |
Unlock iPhone Phần Lan (Finland) | ||
Telia Sonera Finland-All iPhone | 1.800.000 | 1 ~ 10 ngày |
iPhone SE AT&T/ Sprint/ T-Mobile | Liên hệ | 1 ~ 5 ngày |
Unlock iPhone Áo (Austria) | ||
A1 Austria Unlock iPhone 4/4S/5 | 2.600.000 | 3 ~ 7 ngày |
Orange Austria Unlock iPhone 4/4S/5 | 2.500.000 | 3 ~ 7 ngày |
T-Mobile Austria Unlock iPhone 4/4S/5 | 3.000.000 | 5 ~ 12 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 3 ~ 12 ngày |
Unlock iPhone Trung Quốc | ||
HongKong China – iPhone 4/4S/5 | 1.400.000 | 1 ~ 3 ngày |
HongKong Smart Tone – iPhone 4/4S | 900.000 | 1 ~ 3 ngày |
iPhone SE | Liên hệ | 1 ~ 5 ngày |
Các câu hỏi thường gặp Khi mua code giải mã Iphone:
Làm sao để lấy được số Imei iphone của tôi ?
- Bạn có thể tìm thấy nó bằng cách quay số *#06# trong iphone của bạn.
- Bạn có thể tìm thấy trong Settings > General > About > IMEI( Cài đặt – Cài đặt chung – Giới thiệu –IMEI)
Các tài khoản để các bạn unlock iphone từ xa có thể chuyển tiền vào
Maritime Bank
Trần Tiếng Dũng: 04101010969908 Chi nhánh: Quận 3
Sacombank
Trần Tiếng Dũng: 060050574371 – Chi Nhánh: Bình thạnh
Đông Á
Trần Tiếng Dũng: 0104614016
Vietcombank
Trần Tiếng Dũng: 0071000748889
Techcombank
Trần Tiếng Dũng: 10623323352017
Agribank
Trần Tiếng Dũng: 1920206105571 – Chi nhánh bến thành HCM
ACB
Trần Tiếng Dũng: 158791989 – PGB hòa hưng
BIDV
Trần Tiếng Dũng: 0000031310000606499 HCM
Vietin Bank
Trần Tiếng Dũng: 711A18992867
Tài khoản Paypal: Tiengdung90@hotmail.com
Tài khoản ngân lượng: Tiengdung90@yahoo.com